Mars 2026
Estimation par le Retro Computing Club
Les prix varient fortement selon le modèle, l’esthétique, la présence de la boîte d’origine, manuels, accessoires complets et l’état réel (condensateurs, fonctionnement prolongé, etc.).
Sinclair
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Sinclair ZX81 | 30 – 70 € | 80 – 130 € | 140 € et + |
| ZX Spectrum 48K / + | 40 – 90 € | 110 – 180 € | 190 € et + |
| ZX Spectrum 128K | 60 – 130 € | 160 – 260 € | 270 € et + |
Commodore
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Commodore 64 / C64C | 50 – 120 € | 150 – 250 € | 250 € et + |
| Commodore Amiga 500 / 500+ | 80 – 160 € | 180 – 220 € | 250 € et + |
| Commodore Amiga 600 | 120 – 190 € | 210 – 300 € | 300 € et + |
| Commodore Amiga 1200 | 120 – 250 € | 300 – 450 € | 450 € et + |
| Commodore Amiga 4000 | 400 – 900 € | 1 100 – 1 200 € | 1 200 € et + |
Amstrad
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Amstrad CPC 464 | 40 – 80 € | 120 – 140 € | 140 € et + |
| Amstrad CPC 664 | 140 – 180 € | 220 – 350 € | 380 € et + |
| Amstrad CPC 6128 | 50 – 120 € | 130 – 170 € | 180 € et + |
| Amstrad CPC 6128 Plus | 100 – 140 € | 160 – 200 € | 250 € et + |
Atari
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Atari 520 ST / 1040 STF | 60 – 110 € | 120 – 160 € | 200 € et + |
| Atari 1040 STE | 120 – 160 € | 170 – 200 € | 220 € et + |
| Atari Falcon 030 | 300 – 500 € | 600 – 1 000 € | 1 100 – 1 800 € |
Apple
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Apple IIe | 80 – 140 € | 150 – 200 € | 300 € et + |
| iMac G3 (Bondi ou couleurs) | 60 – 70 € | 120 – 160 € | 200 € et + |
| Macintosh 128K / 512K | 200 – 250 € | 300 – 400 € | 500 € et + |
| Macintosh Plus | 200 – 400 € | 400 – 600 € | 600 € et + |
| Macintosh SE / SE/30 | 100 – 150 € | 200 – 400 € | 400 € et + |
| Apple Lisa 2 | 3 500 – 9 000 € | 10 000 – 20 000 € | 20 000 – 40 000 € |
NeXT
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| NeXT Cube | 1 500 – 2 000 € | 2 000 – 3 000 € | 3 000 € et + |
IBM PC
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| IBM PC 5150 | 150 – 200 € | 200 – 400 € | 400 € et + |
| IBM PC XT 5160 | 150 – 200 € | 200 – 500 € | 500 € et + |
| PC 486 DX2-66 (config époque) | 80 – 120 € | 120 – 180 € | 200 € et + |
| Pentium III (config époque) | 60 – 80 € | 100 – 150 € | 200 € |
Thomson
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Thomson MO5 | 40 – 80 € | 100 – 120 € | 140 € et + |
| Thomson MO6 | 110 – 130 € | 150 – 240 € | 250 € et + |
| Thomson TO7 / TO7-70 | 50 – 70 € | 90 – 120 € | 140 € et + |
| Thomson TO8 | 100 – 120 € | 140 – 160 € | 180 € et + |
| Thomson TO9 | 120 – 140 € | 160 – 180 € | 200 € et + |
Matra
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Matra Alice 32 | 70 – 90 € | 100 – 120 € | 140 € et + |
| Matra Alice 90 | 120 – 140 € | 160 – 200 € | 220 € et + |
Oric
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Oric Atmos | 80 – 120 € | 130 – 170 € | 180 € et + |
Consoles
| Modèle | Non testé / Panne | Sortie de grenier (Dans son jus) | Collection / Révisé (Recapé, propre, testé) |
| Atari 2600 | 40 – 90 € | 110 – 180 € | 190 – 280 € |
| NEC PC Engine / Core Grafx | 60 – 140 € | 160 – 260 € | 280 – 420 € |
| NEC PC Engine CD-ROM² | 150 – 300 € | 350 – 550 € | 600 – 950 € |
| Nintendo NES / Famicom | 30 – 80 € | 90 – 160 € | 170 – 280 € |
| Sega Mega Drive / Genesis | 40 – 90 € | 100 – 170 € | 180 – 290 € |
| Sega Mega Drive 2 | 30 – 70 € | 80 – 140 € | 150 – 250 € |
Côtes indicatives – Marché France & Europe – Mise à jour mars 2026.
Les prix varient fortement selon la présence de la boîte d’origine, manuels, accessoires complets et l’état réel (condensateurs, fonctionnement prolongé, etc.). Vérifiez toujours les annonces récentes sur Leboncoin et eBay.fr.